Historique
de 1937 à nos jours...
| 8 avril 1937 | Fondation de la section de Renens par le Dr. René Dusserre de Chavannes-près-Renens. A cette époque, le cours de Samaritain durait 40 heures, et coûtait Fr. 3.50 |
| 4 juin 1937 | Première assemblée générale ordinaire. L'assemblée décida de faire 6 exercices et conférences par année, et un exercice en plein air. L'obligation des membres à suivre au moins 4 exercices ou conférences fut à l'origine de beaucoup de démissions, à tel point que le nombre de membres diminua de moitié. Les nombreux cours permirent de maintenir la section bien vivante et active. |
||
|
|
|||
| 1941 | Premier changement de présidence. Après 4 ans passés à la tête de la section, le Dr. Dusserre cèda sa place à Mme Pirolet, pour mieux se concentrer sur les cours et les conférences. La section comptait alors 40 membres actifs. |
||
|
|
|||
| 1943 | L'effectif passe à 56 membres actifs. Cette même année, un cours avec 70 participants fut donné aux gardes locales. |
||
|
|
|||
| 1949 | La section demande et obtient son entrée au sein de l'Union des Sociétés Locales. Les problèmes financiers tracassent la caissière. Les cotisations rentrent mal. Il y a d'après elle beaucoup de sorties et peu de rentrées. | ||
|
|
|||
| 8 mars 1951 | Monsieur Fernand Tercier remplace M. Droz à la présidence. Cette même année, le président écrit à la municipalité de Renens dans le but d'obtenir un loto. Hélas la réponse est négative. Une demande à la loterie romande pour obtenir un subside qui aurait permis l'achat de blouses blanches pour assurer les services sanitaires subit le même sort. |
||
|
|
|||
| 1954 | Fusion avec la section de Chavannes-près-Renens, la section s'appellera désormais, Samaritains de Renens et environs. | ||
|
|
|||
| 1956 | Monsieur Dufey succède à la présidence de M. Tercier, et cumulera les fonctions de président et de moniteur. | ||
|
|
|||
| 1958 | Monsieur Georges Sieber succède à M. Fernand Tercier au poste de président. Il assumera cette tâche pendant 37 ans, soit jusqu'en 1995. Monsieur Sieber est également moniteur de la section, et aura cumulé deux mandats de président cantonal en plus de ses mandats. | ||
|
|
|||
| 1959 | La Municipalité de Renens nous accorda notre premier loto, et depuis, tous les deux ans, nous bénéficions de ce coup de pouce bien apprécié. | ||
|
|
|||
| 1967 | Collaboration franco-suisse avec les Equipes secouristes de la Croix-Rouge de Besançon. Depuis, un exercice commun annuel a lieu tantôt en France, tantôt en Suisse. | ||
|
|
|||
| 1969 | Nous avons eu la grande satisfaction de prendre possession de notre local du collège du 24 Janvier. | ||
|
|
|||
| 1972 | A la suite de discussions assez ardues, les Centre de transfusion de Lausanne accepta de se déplacer à Renens pour les prises de sang. Rien qu'entre 1972 et 1987, un total de 15759 dons auront été recueillis. | ||
|
|
|||
| 1973 | Le municipal de la police d'alors, Monsieur Naegele, nous a fait bénéficier du panier à salade de notre police municipale. Transformé par nos soins, il est devenu notre première ambulance. | ||
|
|
|||
| 1974 | Nous adoptons les habits de travail conçus par l'Alliance Suisse des Samaritains. | ||
|
|
|||
| 1975 | Grâce à l'aide du Syndic, Monsieur Aegerter, nous avons été en mesure d'acquérir des radio-téléphones, qui nous ont permis d'être encore plus efficace lors de nos services sanitaires. | ||
|
|
|||
| 1977 | Le travail de nos moniteurs a été considéralement été augmenté par l'organisation des cours de sauveteurs, désormais obligatoire pour les nouveaux conducteurs. | ||
|
|
|||
| 1980 | Nous avons décidé de la création d'un journal interne pour tous les membres. | ||
|
|
|||
| 1981 | Notre ancien fourgon-ambulance ayant prise de l'âge, nous avons décidé de le remplacer Grâce à l'aide des communes de Renens et de Crissier, à l'appui des syndics Messieurs Naegele et Martinelli, à la générosité de la Loterie Romande, et d'autres donateurs, grâce aussi à l'énorme travail de nos membres lors des services sanitaires, nous avons pu acquérir une magnifique ambulance très bien équipée. Elle rendra de nombreux services pour les transports de blessés dans les différents hôpitaux de notre canton. | ||
|
|
|||
| 1986 | Nous avons acquis un nouvel appareil radio-téléphone, nous permettant par appel sélectif d'ouvrir tous les hôpitaux du canton. Durant toutes ces années, des efforts furent faits pour acheter du matériel, le plus efficace (civière à aubes, matelas coquille, attelles etc...). | ||
|
|
|||
| 1987 | 50è anniversaire de la section. | ||
|
|
|||
| 1991 | Réaffectation des locaux de notre section. La municipalité ayanté décidé d'agrandir les locaux du collège, nous devons changer de local. Une salle nous est mise à disposition au sous-sol du collège. | ||
|
|
|||
| 1994 | Catastrophe en gare de Lausanne: un convoi transportant de l'épichlorodrine et de la chlorure de thionyl se renverse. Le danger d'intoxication et d'explosion étant grands, le quartier est bouclé et les habitants évacués. Notre section prêtera main forte aux autres sections engagées deux jours durant. La même année, notre section sera également alarmée pour l'explosion d'une maison à Renens. Fort heureusement, il n'y aura pas de blessés graves, ni de morts à déplorer. |
||
|
|
|||
| 1995 | Monsieur Merminod succède à Monsieur Sieber à la présidence de la section. Ce dernier se retire après 37 ans de présidence, mais reste actif comme moniteur et membre du comité | ||
|
|
|||
| 1996 | Grâce au soutien de la Loterie Romande, nous faisons l'aquisition d'un défibrilateur semi-automatique, ainsi que d'un minipac, appareil servant à prendre différents paramètres sur les patients. | ||
|
|
|||
| 1997 | 60è anniversaire de la section. | ||
|
|
|||
| 1998 | Notre ambulance acquise en 1981 devenant vieille, les membres votent pour le rachat d'un nouveau véhicule. Nous recevons notre nouvelle ambulance Fiat Ducato au mois de mars. | ||
|
|
|||
| 2001 | Mise en place du nouveau cours de sauveteur. Ce dernier a été remanié sur le plan suisse, et son orientation est beaucoup plus pratique que théorique. L'enseignement des bases d'une réanimation cardio-respiratoire y ont été ajoutés. Les diapositives ont été remplacées par des films vidéo ou en DVD. |
||
|
|
|||
| 2005 | Mise en place du nouveau cours de sauveteur. Après seulement 4 ans, la conception des cours de sauveteurs est totalement repensée. Le matériel didactique (DVD, classeurs, support de cours, brochure de l'èlève) est repensé, et livré sous forme de cours modulaires. Une version CPR alégée est élaborée pour les apprenants qui viennent de terminer un cours de sauveteur. La prise de pouls n'est plus enseignée dans le cours de sauveteurs, et la manoeuvre de Heimlich (libération des voies aériennes supérieures par compresion du diaphragme) est ré-introduite. |
||
|
|
|||
| 2006 | La section fait l'aquisition d'un défibrilateur à l'usage des membres formés de la section. Cedric Morier, membre actif et moniteur de notre section, a terminé avec succès sa formation d'ambulancier diplômé. |
||
|
|
|||
| 2007 | Les moniteurs et Techniciens-ambulanciers MM Mermiod et Reeves suivent la formation d'instructeur BLS-AED selon les normes de la SRC. Ils pourront ainsi former les membres de la section à l'utilisation du défibrilateur. | ||
|
|
|||
| 2008 | Myriam Allani commence sa formation de monitrice de cours. Elle pourra ainsi enseigner le cours de sauveteur. Elle poursuivra formation pour devenir monitrice de section et pourra ainsi organiser les répétitions de la section. | ||
|
|
|||
| 2009 | Lionel Merminod cède la poste de Président après l'avoir assuré durant 14 ans. Le poste est repourvu par Cédric Morier. Le comité lui souhaite une carrière tout aussi fructueuse que son prédécesseur. |
Les présidents
- 1937 - 1940 Dr. René Dusserre
- 1941 - 1943 Mme Julia Pirolet
- 1944 Mme Hélène Burri-Krieg
- 1945 - 1950 M. Henri Droz
- 1951 - 1955 M. Fernand Tercier
- 1956 - 1957 M. Eugène Dufey
- 1958 - 1995 M. Georges Sieber (Président d'honneur)
- 1995 - 2009 M. Lionel Merminod
- 2009 - ........ M. Cédric Morier
Historique
